Fünfkampf 2015

Siegerlisten Fünfkampf vom 13. Juni 2015

"Mannschaft Jedermann"

Mannschafts-Name Name Name Name Name Name Gesamt Punkte
1.Platz  Frank Dellori Frank Gierelt Frank Zeig Scooter Jochen Fick Wolfgang Affeldt 1034
3 Vorbei 1te 223 184 210 206 211
2. Platz  Sven Weigelt Lars Weigelt Kai Wache Andreas Schepp Olaf Leopold 1021
Detschland 5er 220 181 212 201 207
3. Platz Jan Oster Dariusz Klein Manuel Spies Alexander Meier Pascal Grebe 975
S.W.A.T 5 219 154 205 203 194
4. Platz  Harry Heinemann Peter Müller Achim Göbel Achim Berns Eckart Arhelger 972
3 Vorbei 2te 174 208 203 204 183
5. Platz  Jürgen Heinemann Andre Wiesel Christian Tolsdorf Yoanna Debniak Kai Mühlmann 972
S.W.A.T 3 196 163 217 173 223
6. Platz  Tobias Feldmann Kai Hofmann Volker Oster Claudius Rohn Paddy Soika 939
S.W.A.T 1 209 164 206 156 204
9.Platz Kurt Weidner Fred Völkel Andreas Rust Roland Schreiber Uli Heinz 924
3Vorbei 3te 196 214 193 157 164
10.Platz Marco Hein Carsten Hein Stefan Nowak Marvin Rehmann Jasmin Hein 840
Theken-Proleten 164 168 180 188 140
11. Platz Nicole Kiefer Ann Sophie Meinherz Steffen Kurkowski Janett Kurkowski Matthias Wundktke 799
Die Wilden 5 182 127 162 136 192
12. Platz Tobias Meier Michael Tegethoff Frederic Bessenyei Ron Krovak Helga Hein 798
Hammer Freunde 187 92 181 195 143

Einzelergebnisse

"Schüler"

Platz Name Bogen Luftgewehr Axtwerfen Biathlon-Scheiben Dartscheibe Gesamt Punkte
1. Merle Bauke 24 42 0 30 30

126

"Damen"

Platz Name Bogen Luftgewehr Axtwerfen Biathlon-Scheiben Dartscheibe Gesamt 
Punkte
1. Nicole Heinemann 43 47 50 20 27 187
2. Yoanna Debniak 27 42 30 50 24 173
3. Steffi Hartwich 37 40 30 30 31 168
4. Daniela Feldmann 28 47 50 10 19 154
5. Anika Feldmann 9 42 10 30 36 127
6. Chantal Kiefer 16 35 20 0 23

94

Herren

Platz Name Bogen Luftgewehr Axtwerfen Biathlon-Scheiben Dartscheibe Gesamt
Punkte
1. Frank Dellori 42 49 50 50 32 223
2. Kai Mühlmann 39 50 50 50 34 223
3. Sven Weigelt 41 50 50 50 29 220
4. Jan Oster 42 47 50 50 30 219
5. Christian Tolsdorf 48 47 40 50 32 217
6. Sebastian Fuchs 36 44 50 50 36 216
7. Andre Seppelt 38 48 50 50 30 216
8. Kai Wache 45 49 50 40 28 212
9. Wolfgang Affeldt 43 48 50 40 30 211
10. Frank Zeig (Scooter) 36 45 50 50 29 210
11. Tobias Feldmann 43 45 50 40 31 209
12. Peter Müller 44 45 50 40 29 208
13. Olaf Leopold 43 44 50 40 30 207
14. Jochen Fick 40 50 50 30 36 206
15. Volker Oster 45 47 30 50 34 206
16. Manuel Spies 36 44 50 50 25 205
17. Achim Berens 35 49 40 50 30 204
18. Paddy Soika 46 42 30 50 36 204
19. Achim Göbel 40 45 50 40 28 203
20. Alexander Meier 21 46 50 50 36 203
21. Andreas Schepp 40 47 50 30 34 201
22. Jürgen Heinemann 47 44 50 30 25 196
23. Pascal Grebe 42 48 50 30 24 194
24. Dominic Schott 32 50 50 30 28 190
25. Philipp Wagner 40 45 50 20 33 188
26. Eddy Uzun 29 44 50 30 34 187
27. Frank Gierelt 42 49 50 10 33 184
28. Eckhart Arhelger 33 45 50 30 25 183
29. Lars Weigelt 45 50 10 50 26 181
30. Harry Heinemann 40 50 10 50 24 174
31. Kai Hofmann 43 43 50 0 28 164
32. Klaus Schott 25 39 50 20 29 163
33. Andre Wiesel 33 44 10 50 26 163
34. Claudius Rahn 41 45 0 40 30 156
35. Dariusz Klein 27 43 50 10 24 154
36. Rolf Reuffurth 18 41 50 0 17 126

Wir danken allen Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz
vor - während - und nach dem Fünfkampf.