Fünfkampf 2016
Das war der Fünfkampf 2016. Eine Ergenisübersicht findet ihr hier >>>
Plakat
Gesamtübersicht
Insgesamt 67 Teilnehmer
davon
Damen 16 Teilnehmer
Herren 39 Teilnehmer
Jugend 1 Teilnehmer
Schüler 0 Teilnehmer
Junioren 11 Teilnehmer
Es bildeten sich 12 Teams a 5 Personen und zwar
Mannschaft Damen 2 Teams
Mannschaft Jedermann 10 Teams
Mannschaft Jugend 0 Team
Mannschaft Schüler 0 Team
1. Platz Mannschaften
Mannschaft Damen Shooting Girls 803 Punkte
Mannschaft Jedermann SWAT 1 1004 Punkte
Mannschaft Jugend keine Mannschaft 0 Punkte
Mannschaft Schüler keine Mannschaft 0 Punkte
   
"Mannschaft Damen"
Name Mannschaft Name Name Name Name Name Gesamt Punkte
1. Platz Daniela
Wurmbach
Alex
Seppelt
Bianca
Seppelt
Helga
Hein
Brigitte
Döbbeler
803
Shooting Girls 187 181 173 114 148
2. Platz Nicole Heinemann Anika Feldmann Steffi Ebener Kristina Raso Andrea Oster 723
SWAT 2 108 152 157 160 146
Bild1
   
Bild 2 Bild 3
   
"Mannschaft Jedermann"
Mannschafts-Name Name Name Name Name Name Gesamt Punkte
1.Platz  Volker
Oster
Arno
Hartwich
Tobias
 Feldmann
Patrick
 Soika
Jan
Oster
1004
SWAT 1 226 219 191 207 161
2. Platz  Frank
Gierelt
Jochen
 Fick
Uli
Heinze
Wolfgang
Affeld
Frank
Dellori
979
3Vorbei 1te 187 213 186 191 202
3. Platz Lars
Weigelt
Patrick
Sohlbach
Sven
Weigelt
Olaf
Leopold
Andreas
Schepp
963
Deutschland 5er 177 171 222 195 198
4. Platz  Jürgen
Heinemann
Philipp
Wagner
Witalies
 Resch
Sebastian
 Fuchs
Manuela
 Sohn
903
Die Kaputten 202 212 225 152 112
5. Platz  Günther
Döbbeler
Achim
Berens
Benjamin
 Göbel
Achim
Göbel
Peter
 Müller
901
Marine 195 202 207 158 139
6. Platz  Lukas
Link
Eric
Saccani
Andy
Dickel
Kai
 Mühlmann
Michael
Mühlmann
764
Die Luschen 132 146 150 213 123
7. Platz  Christiane
 Pawlik
Birgit
 Zeig
Delia
Stähler
Eckhard
Arhelger
Frank
Zeig Scooter
714
3Vorbei 2te 155 135 122 130 172
8.Platz Andre
 Wiesel
Christian
 Tolsdorf
Andre
Soika
Julian
Spies
Philipp
Kolb
699
SWAT 143 147 153 145 111
9.Platz Dimitri
Tolios
Christoph
Schmidt
Robin
 Klein
Marco
Strack
Nils
Fiebich
688
SWAT Klopapier 89 142 161 158 138
10.Platz Harry
 Heinemann
Andre
Seppelt
Timo
 Zöller
Manuel
Langenbach
Christoph
 Bender
665
Krombacher Freunde 0 192 135 142 196
11. Platz Nicole
 Kiefer
Ann Sophie
 Meinherz
Steffen
 Kurkowski
Janett
Kurkowski
Matthias
 Wundktke
799
Die Wilden 5 182 127 162 136 192
12. Platz Tobias
 Meier
Michael
Tegethoff
Frederic
Bessenyei
Ron
Krovak
Helga
 Hein
798
Hammer Freunde 187 92 181 195 143
Bild 4

Bild 5

Bild 6
   
Bild 7 Bild 8 Bild 9 Bild 10
"Damen"
Platz Name   Bogen Luftgewehr Axtwerfen Armbrust Darten Gesamt Punkte
1. Daniela Wurmbach 41 45 50 3 48 187
2. Alex Seppelt 44 47 40 19 31 181
3. Bianca Seppelt 40 46 10 35 42 173
4. Tanja Nierstenhöfer 25 42 50 9 41 167
5. Kristina Raso 30 41 10 41 38 160
6. Steffi Ebener 34 42 20 19 42 157
7. Christiane Pawlik 20 47 30 45 13 155
8. Anika Feldmann 26 46 0 39 41 152
9. Brigitte Döbbeler 33 49 10 20 36 148
10. Andrea Oster 35 42 20 7 42 146
11. Birgit Zeig 6 39 50 17 23 135
12. Delia Stähler 21 44 20 8 29 122
13. Helga Hein 36 49 10 8 11 114
14. Manuela Sohn 25 44 0 10 33 112
15. Nicole Heinemann 13 49 10 3 33 108
16. Monika Prasser 30 45 0 11 21 107
Bild 11
   
Bild 12    Bild 13
   
"Herren"
Platz Name   Bogen Luftgewehr Axtwerfen Armbrust Darten Gesamt Punkte
1. Volker Oster 42 44 50 44 46 226
2. Witalies Resch 42 45 50 40 48 225
3. Sven Weigelt 44 50 50 28 50 222
4. Arno Hartwich 45 47 50 30 47 219
5. Jochen Fick 40 48 50 49 26 213
6. Kai Mühlmann 40 49 50 38 36 213
7. Philipp Wagner 41 42 50 37 42 212
8. Andreas Zange 43 45 50 31 42 211
9. Frank Dellori 37 46 50 47 29 209
10. Patrick Soika 40 50 50 22 45 207
11. Benjamin Göbel 28 49 50 31 49 207
12. Oliver Hädrich 45 48 50 17 46 206
13. Achim Berens 41 50 30 36 45 202
14. Jürgen Heinemann 39 46 50 18 49 202
15. Andreas Schepp 42 43 50 29 34 198
16. Christoph Bender 44 45 50 30 27 196
17. Günther Döbbeler 40 48 30 34 43 195
18. Olaf Leopold 32 45 50 21 47 195
19. Andre Seppelt 42 45 44 31 30 192
20. Wolfgang Affeld 41 49 20 49 32 191
21. Tobias Feldmann 39 43 30 29 50 191
22. Frank Gierelt 44 50 50 6 37 187
23. Ulli Heinz 34 46 40 20 46 186
24. Lars Weigelt 47 50 0 35 45 177
25. Frank Zeig (Scooter) 41 47 10 29 45 172
26. Patrick Sohlbach 38 50 10 31 42 171
27. Thomas Bierhoff 38 47 0 28 49 162
28. Robin Klein 38 46 0 38 39 161
29. Jan Oster 40 50 0 23 48 161
30. Marco Strack 28 45 40 24 21 158
31. Achim Göbel 43 49 0 29 37 158
32. Holger Nitschke 44 40 0 25 49 158
33. Rolf Reuffurth 12 48 30 20 44 154
34. Andre Soika 39 40 0 35 39 153
35. Sebastian Fuchs 39 49 0 38 26 152
36. Andy Dickel 33 44 30 0 43 150
37. Christian Tolsdorf 39 49 0 20 39 147
38. Eric Saccani 31 42 30 2 41 146
39. Julian Spies 38 45 0 24 38 145
40. Andre Wiesel 27 43 10 17 46 143
41. Manuel Langenbach 38 35 30 14 25 142
42. Christoph Schmidt 39 39 0 32 32 142
43. Peter Müller 37 43 10 6 43 139
44. Nils Fiebich 24 49 0 29 36 138
45. Timo Zöller 10 40 0 40 45 135
46. Lukas Link 34 41 10 14 33 132
47. Eckhard Arhelger 34 41 0 42 13 130
48. Michael Mühlmann 17 41 0 17 48 123
49. Philipp Kolb 26 45 0 3 37 111
50. Dimitri Tolios 7 40^ 0 0 42 89
               
Bild 14

Bild 16

"Jugend"
Platz Name   Bogen Luftgewehr Axtwerfen Armbrust Darten Gesamt Punkte
1. Robin Wurmbach 31 47 0 3 40 121

Bild 18
Bild 17
 
 


Wir danken allen Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz
vor - während - und nach dem Fünfkampf.