Schützenkreis Siegen-Olpe
Rundenwettkämpfe 2015/2016
1. Kreisklasse Luftgewehr Auflage U46
Platz Gesamt Schnitt       RWK1 RWK2 RWK3 RWK4 RWK5 RWK6
1. 5255 875,8 SF Setzen 1 879 873 873 879 874 877
2. 5245 874,2 SV Weidenau 1 873 871 867 877 885 872
3. 5202 867,0 KSuB Krombach 1 860 867 867 862 874 872
4. 5167 861,2 SGi Alchetal 1 864 842 865 864 861 871
5. 5163 860,5 SV Littfeld 1 847 847 861 872 872 864
6. 5161 860,2 SV Gernsdorf 1 862 850 860 868 864 857
7. 5106 851,0 SV Allenbach 1 851 850 850 850 846 859
8. 5025 837,5 SV Ferndorf 1 840 828 833 830 836 858
Platz  Gesamt  Schnitt  Name  Verein    RWK1  RWK2  RWK3  RWK4  RWK5 RWK6
3. 1759 293,2 Mühlmann, Kai KSuB Krombach 1 291 294 293 293 293 295
16. 1722 287,0 Hädrich, Oliver KSuB Krombach 1 283 288 289 287 288 287
18. 1720 286,7 Soika, Patrick KSuB Krombach 1 286 285 282 285 293 289
32. 1145 286,3 Rosenkranz, Marina KSuB Krombach 1 285 282 289 289
37. 554 277,0 Seppel, André KSuB Krombach 1 279 275
1. Kreisklasse Luftgewehr Auflage Mannschaftswertung:
            11.10.2015 08.11.2015 06.12.2015 03.01.2016 31.01.2016 28.02.2016
Platz  Gesamt  Schnitt       RWK 1  RWK 2  RWK 3  RWK 4 RWK 5 RWK 6
1.  5279 879,8 Netphen 1 878 881 888 877 870 885
2.  5256 876,0 Hengsbach Almer 1  876 874 870 878 873 885
3.  5251 875,2 Krombach 1 879 880 876 878 865 873
4.  5242 873,7 Rudersdorf 2 876 873 877 863 884 869
5. 5241 873,5 Herzhausen 1  871 876 873 875 868 878
6.  5237 872,8 Lütringhausen 1  864 876 859 881 886 871
7.  5224 870,7 Niederfischbach 3  863 865 879 875 878 864
8.  5210 868,3 Eiserfeld 1 861 876 873 872 870 858
9.  5205 867,5 Herzhausen 2  856 865 874 874 867 869
10.  5203 867,2 Kaan-Marienborn 2  866 843 868 888 862 876
11.  5189 864,8 Niederfischbach 2  857 863 862 864 874 869
12.  5182 863,7 Netphen 2 864 859 868 861 870 860
13.  5179 863,2 Hengsbach Almer 3  865 849 862 875 861 867
14.  5173 862,2 Irmgarteichen 3  854 862 858 862 873 864
15.  5172 862,0 Littfeld 3  873 860 849 855 867 868
16.  5142 857,0 Klafeld-Geisweid 1  847 863 856 855 868 853
17.  5136 856,0 Afholderbach 2  840 868 853 855 863 857
18.  5125 854,2 Ferndorf 2 857 848 866 850 843 861
19.  5109 851,5 Salchendorf 2  860 851 844 852 847 855
20.  5108 851,3 Brauersdorf 1  861 864 869 839 833 842
21.  5086 847,7 Herzhausen 3  847 853 843 845 854 844
22.  5039 839,8 Eiserfeld 2 856 848 806 847 831 851
Einzelwertung: 
Platz  Gesamt  Schnitt  Name  Vorname Verein  RWK 1  RWK 2  RWK 3  RWK 4  RWK 5  RWK 6
4. 1771 295,2 Heinemann,  Harry  Krombach 1  297 295 291 298 296 294
21. 1744 290,7 Wickel,  Bruno  Krombach 1  293 296 292 292 284 287
28. 1736 289,3 Lutz,  Rotraud  Krombach 1  289 289 293 288 285 292
77. 846 282,0 Guchalski,  Martin  Krombach 1  280 284 282
79. 567 283,5 Friedrich Andres Krombach 1 282 285
880
1. Kreisklasse Luftgewehr
Mannschaftswertung:
            11.10.2015 08.11.2015 06.12.2015 03.01.2016 31.01.2016 28.02.2016
Platz Gesamt Schnitt Verein     RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6
1. 6407 1067,8 Krombach 1 1062 1065 1079 1058 1055 1088
2. 6381 1063,5 Altenhof 2 1052 1071 1073 1057 1064 1064
4. 6313 1052,2 Freudenberg 1 1029 1059 1052 1064 1067 1042
3. 6268 1044,7 Brauersdorf 2 1011 1061 1075 1038 1014 1069
5. 6237 1039,5 Lütringhausen 1 1046 1042 1038 1034 1042 1035
6. 6172 1028,7 Achenbach 1 1049 1023 1041 1009 1033 1017
7. 6135 1022,5 Dahl-Friedrichsthal 2 1051 1018 1017 1004 1017 1028
8. 6035 1005,8 Afholderbach 2 984 1028 991 1004 1002 1026
9. 6010 1001,7 Salchend.-Helgersd. 1 1015 960 1014 987 1019 1015
10. 5968 994,7 Sohlbach 3 1031 1017 965 983 987 985
11. 5921 986,8 Sohlbach 2 941 991 966 1000 1002 1021
12. 5818 969,7 Dahl-Friedrichsthal 3 961 991 986 966 981 933
13. 5408 901,3 Rudersdorf 1 953 816 923 864 859 993
Einzelwertung:
Platz Gesamt Schnitt Name Vorname Verein RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6
3. 2162 360,3 Heinemann, Harry Krombach 1 370 354 366 357 355 360
4. 2145 357,5 Mühlmann, Kai Krombach 1 354 356 360 355 356 364
16. 2049 341,5 Wurmbach, Robin Krombach 1 287 355 353 346 344 364
45. 679 339,5 Wurmbach, Daniela Krombach 1 338 341
2. Kreisklasse Luftgewehr Auflage
Mannschaftswertung:
            11.10.2015 08.11.2015 06.12.2015 03.01.2016 31.01.2016 28.02.2016
Platz Gesamt Schnitt Verein     RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6
1. 5234 872,3 Allenbach 1 876 878 877 871 866 866
2. 5128 854,7 Afholderbach 1 861 838 862 855 855 857
3. 5105 850,8 Sohlbach 1 839 851 856 855 852 852
4. 5092 848,7 Setzen 1 838 839 846 863 855 851
5. 5072 845,3 Wilden 1 857 841 857 848 813 856
6. 5067 844,5 Alchetal 1 858 842 843 846 846 832
7. 5050 841,7 Salchendorf 1 836 837 840 852 845 840
8. 5045 840,8 Seelbachtal 1 835 843 840 823 857 847
9. 5029 838,2 Krombach 2 842 833 837 845 837 835
10. 5027 837,8 Dielfen 1 849 848 838 842 801 849
11. 5008 834,7 Allenbach 2 827 836 845 843 838 819
12. 5002 833,7 Dielfen 2 829 828 829 841 828 847
13. 5001 833,5 Klafeld-Geisweid 2 815 846 825 840 842 833
14. 4975 829,2 Struthütten 2 836 793 853 823 836 834
15. 4908 818,0 Niederschelden 1 810 835 819 819 798 827
16. 4874 812,3 Brauersdorf 2 787 814 816 823 815 819
17. 4716 786,0 Wenscht 1 800 795 805 760 787 769
18. 4604 767,3 Rudersdorf 3 750 740 771 784 782 777
19. 4550 758,3 Wilden 2 740 766 729 766 791 758
Einzelwertung:
Platz Gesamt Schnitt Name Vorname Verein RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6
6. 1727 287,8 Groos, Hans-Joachim Krombach 2 288 285 288 288 288 290
30. 1657 276,2 Heinemann, Nicole Krombach 2 280 273 275 278 274 277
36. 1645 274,2 De Koster, Christa Krombach 2 274 275 274 279 275 268
62. 1365 273,0 Reuffveth, Rolf Krombach 2 268 273 282 276 266

 


 

Kreispokalschießen 2016
30.01.2016 in Olpe

Ergebnisliste Mannschaft 1.10.20
Luftgewehr Schülerklasse
1. KSuB Krombach         687
  Müller, Tobias 201        
  Schneider Florian 247        
  Steinbrück Robin 239        
Ergebnisliste Einzel 1.10.20 
Luftgewehr Schülerklasse
        1.S 2.S 3.S Gesamt
3. Schneider Florian KSuB Krombach 81 84 82 247
4. Steinbrück Robin KSuB Krombach 77 79 83 239
9. Müller Tobias KSuB Krombach 71 66 64 201
Ergebnisliste Einzel 1.10.30 
Luftgewehr Jugendklasse
        1.S 2.S 3.S Gesamt
5. Holdinghaus Marvin KSuB Krombach 83 74 85 242
Ergebnisliste Einzel 1.10.31 
Luftgewehr Jugendklasse weiblich
        1.S 2.S 3.S Gesamt
1. Hanz Sabrina KSuB Krombach 93 94 93 280
Ergebnisliste Mannschaft 1.11.10
Luftgewehr Auflage Schützenklasse
6. KSuB Krombach         586
  Mühlmann Kai 293        
  Rosenkranz Marina 293        
  Soika Patrick 0        
Ergebnisliste Einzel 1.11.10
Luftgewehr Auflage Schützenklasse
        1.S 2.S 3.S Gesamt
5. Mühlmann Kai KSuB Krombach 97 97 99 293
Ergebnisliste Einzel 1.10.20 
Luftgewehr Auflage Damenklasse
        1.S 2.S 3.S Gesamt
1. Rosenkranz Marina KSuB Krombach 98 98 97 293
Ergebnisliste Mannschaft 1.11.70
Luftgewehr Auflage Senioren A
11. KSuB Krombach         825
  Reuffurth Rolf 249        
  Heinemann Harry 297        
  Friedrich Andreas 279        
Ergebnisliste Einzel 1.11.70 
Luftgewehr Auflage Senioren A
        1.S 2.S 3.S Gesamt
9. Heinemann Harry KSuB Krombach 100 98 99 297
29. Friedrich Andreas KSuB Krombach 96 93 90 279
34. Reuffurth Rolf KSuB Krombach 94 84 71 249

Alle Ergebnisse


SCHÜTZENKREIS SIEGEN-OLPE
Im Westfälischen Schützenbund e.V.
Jugendliga Luftgewehr 2016
              E-Pkt M-Pkt WK
1. KuS Kreuztal 9 : 0 6 3
2. SV Brauersdorf 7 : 2 6 3
3. SV Niederschelden 6 : 3 4 3
4. SV Afholderbach 3 : 6 2 3
5. KSuB Krombach 1 : 8 0 3
6. SF Setzen 1 : 8 0 3
Kampfrichter
  1. Wettkampf Endtermin: 01.11.2015
KuS Kreuztal  -  KSuB Krombach  3 :  0 Harald Krömpel
SF Setzen  -  SV Afholderbach  1 :  2 Marc Seelbach
SV Brauersdorf  -  SV Niederschelden  2 :  1 Thomas Werthenbach
  2. Wettkampf Endtermin: 29.11.2015
KuS Kreuztal - SF Setzen 3 : 0 Harald Krömpel
KSuB Krombach - SV Brauersdorf 1 : 2 Kai Mühlmann
SV Afholderbach - SV Niederschelden 1 : 2 Timo Gronemeyer
  3. Wettkampf Endtermin: 24.01.2016
SV Afholderbach - KuS Kreuztal 0 : 3 Marc Seelbach
SV Niederschelden - KSuB Krombach 3 : 0 Randolf Peczinna
SF Setzen - SV Brauersdorf 0 : 3 Daniel Stemmermann
  4. Wettkampf Endtermin: 21.02.2016
KuS Kreuztal - SV Niederschelden :
KSuB Krombach - SF Setzen :
SV Afholderbach - SV Brauersdorf :
  5. Wettkampf Endtermin: 17.04.2016
SV Brauersdorf - KuS Kreuztal :
KSuB Krombach - SV Afholderbach :
SV Niederschelden - SF Setzen :

Einzelwertung Schülerklasse Luftgewehr

Platz Gesamt Schnitt Name Vorname Verein WK 1/5 WK 2/5 WK 3/5 WK 4/5 WK 5/5
1 704 234,67 Schneider, Florian SV Niederschelden 224 242 238
2 702 234,00 Stracke, Lukas SV Afholderbach 241 231 230
3 691 230,33 Müller, Tobias SF Setzen 229 224 238
4 673 224,33 Kretzer, Marvin KSuB Krombach 260 184 229
5 662 220,67 Schäfer, Til SV Afholderbach 215 218 229
6 630 210,00 Seelbach, Paul Jakob SV Afholderbach 193 216 221
7 227 227,00 Kretzer, Yannik KSuB Krombach 227

Einzelwertung Jugendklasse Luftgewehr

Platz Gesamt Schnitt Name Vorname Verein WK 1/5 WK 2/5 WK 3/5 WK 4/5 WK 5/5
1 854 284,67 Hanz, Sabrina SV Niederschelden 281 282 291
2 842 280,67 Baucke, Merle KuS Kreuztal 275 277 290
4 813 271,00 Zamponi, Maike SV Brauersdorf 271 271 271
3 797 265,67 Kühn, Martin SV Brauersdorf 264 273 260
5 777 259,00 Wurmbach, Robin KSuB Krombach 252 262 263
6 775 258,33 Weiß, Sophie SV Brauersdorf 256 263 256
7 760 253,33 Seifert, Julian KuS Kreuztal 270 247 243
8 754 251,33 Kretzer, Patrick KSuB Krombach 261 251 242
9 692 230,67 Fischer, Eric SF Setzen 225 231 236
10 652 217,33 Flick, Patrick SF Setzen 201 212 239
11 473 236,50 Holdinghausen, Marvin SV Niederschelden 230 243
12 209 209,00 Vercamen, Justin SV Niederschelden 209

Einzelwertung Juniorenklasse Luftgewehr

Platz Gesamt Schnitt Name Vorname Verein WK 1/5 WK 2/5 WK 3/5 WK 4/5 WK 5/5
1 864 288,00 Fischbach, Selina KuS Kreuztal 291 287 286
2 737 245,67 Stracke, Niklas SV Afholderbach 242 231 264
3 539 269,50 Werthenbach, Florian SV Brauersdorf 267 272